Clasificación
Clausura 2009
    Equipo J V E D + - G Pts
Nacional 13 8 4 1 17 6 11 28
Libertad 13 7 4 2 19 11 8 25
Olimpia 13 8 0 5 19 11 8 24
Guaraní 13 6 5 2 11 5 6 23
Rubio Ñu 13 6 5 2 15 11 4 23
Tacuary 13 5 2 6 15 21 -6 17
3 de Febrero 13 4 4 5 16 20 -4 16
Cerro Porteño 13 3 6 4 11 14 -3 15
Luqueño 13 3 4 6 12 19 -7 13
10  2 de Mayo 13 3 3 7 13 14 -1 12
11  Sol de América 13 3 2 8 13 18 -5 11
12  12 de Octubre 13 2 1 10 8 19 -11 7
[J] juegos disputados - [V] victorias - [E] empates - [D] derrotas
[+] goles pro - [-] goles contra - [G] saldo de goles - [Pts] puntos

2008 © by papu